Bouwmachines in Goes
Prijzen voor bouwmachines
| IVECO Daily 35S | Jaar: 2024, kilometerstand: 9.400 - 130.000 km, werkuren: 1.300 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 48.000 - € 70.000 |
| Caterpillar D6 | Jaar: 2018, werkuren: 2.300 - 7.200 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 25.000 kg, snelheid: 7 - 10 km/u | € 15.000 - € 170.000 |
| Caterpillar 320D | Jaar: 2023, werkuren: 860 - 1.800 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 20.000 - 24.000 kg, snelheid: 6 km/u | € 18.000 - € 35.000 |
| Komatsu PC200 | Jaar: 2022, werkuren: 690 - 1.200 m/u, brandstof: diesel/elektrisch, laadvermogen: 20.000 kg, snelheid: 3 - 6 km/u | € 16.000 - € 28.000 |
| XCMG XCT | Jaar: 2023, kilometerstand: 1.000 - 1.900 km, werkuren: 500 - 1.000 m/u, brandstof: diesel, Merk kraan: XCMG | € 32.000 - € 3.000.000 |
| Caterpillar D7 | Jaar: 2019, kilometerstand: 4.000 km, werkuren: 500 - 2.700 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4/6x4/10x6 | € 16.000 - € 51.000 |
| Komatsu PC220 | Jaar: 2022, werkuren: 660 - 1.200 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 22.000 - 23.000 kg, snelheid: 6 km/u | € 17.000 - € 32.000 |
| Doosan DX225 | Jaar: 2022, werkuren: 910 - 2.500 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 22.000 - 23.000 kg, snelheid: 3 - 6 km/u | € 22.000 - € 150.000 |
| Komatsu PC400 | Jaar: 2019, werkuren: 1.000 - 2.300 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 36.000 - 40.000 kg, snelheid: 5 - 6 km/u | € 31.000 - € 58.000 |
| Caterpillar D8 | Jaar: 2022, werkuren: 810 - 2.100 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 10x6, snelheid: 5 - 21 km/u | € 16.000 - € 520.000 |










