Bouwmachines in Kerkrade
Prijzen voor bouwmachines
| IVECO Daily 35S | Jaar: 2024, kilometerstand: 9.400 - 130.000 km, werkuren: 1.300 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 48.000 - € 70.000 |
| Caterpillar D6 | Jaar: 2018, werkuren: 2.300 - 9.100 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 25.000 kg, snelheid: 4 - 5 km/u | € 15.000 - € 100.000 |
| Caterpillar 320D | Jaar: 2022, werkuren: 900 - 1.900 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 20.000 - 23.000 kg, snelheid: 6 km/u | € 18.000 - € 85.000 |
| Komatsu PC200 | Jaar: 2022, werkuren: 690 - 1.300 m/u, brandstof: diesel/elektrisch, laadvermogen: 20.000 kg, snelheid: 3 - 6 km/u | € 16.000 - € 32.000 |
| Caterpillar D7 | Jaar: 2019, kilometerstand: 4.000 km, werkuren: 500 - 2.000 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4/6x4/10x6 | € 16.000 - € 51.000 |
| Komatsu PC220 | Jaar: 2022, werkuren: 660 - 1.100 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 22.000 - 23.000 kg, snelheid: 5 - 6 km/u | € 18.000 - € 43.000 |
| Komatsu PC400 | Jaar: 2019, werkuren: 1.100 - 2.500 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 36.000 - 40.000 kg, snelheid: 5 - 6 km/u | € 32.000 - € 59.000 |
| XCMG XCT | Jaar: 2022, kilometerstand: 1.300 - 19.000 km, werkuren: 3.300 - 4.200 m/u, brandstof: diesel/LPG, Merk kraan: XCMG | € 33.000 - € 160.000 |
| Caterpillar D8 | Jaar: 2022, werkuren: 810 - 2.100 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 10x6, snelheid: 4 - 28 km/u | € 17.000 - € 530.000 |
| Caterpillar 336D | Jaar: 2022, werkuren: 530 - 860 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 30.000 - 36.000 kg, snelheid: 5 - 6 km/u | € 21.000 - € 64.000 |






