Bouwmachines in Leeuwarden
Prijzen voor bouwmachines
| IVECO Daily 35 | Jaar: 2024, kilometerstand: 260 - 680 km, werkuren: 880 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 70.000 - € 110.000 |
| IVECO Daily 35S | Jaar: 2024, kilometerstand: 260 - 680 km, werkuren: 880 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 70.000 - € 110.000 |
| Caterpillar 320D | Jaar: 2023, werkuren: 880 - 2.000 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 20.000 - 22.000 kg, snelheid: 6 km/u | € 20.000 - € 40.000 |
| Caterpillar D6 | Jaar: 2019, werkuren: 2.600 - 5.700 m/u, brandstof: diesel, snelheid: 7 km/u | € 15.000 - € 190.000 |
| Komatsu PC200 | Jaar: 2022, werkuren: 610 - 1.300 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 20.000 kg, snelheid: 3 - 6 km/u | € 16.000 - € 29.000 |
| XCMG XCT | Jaar: 2023, kilometerstand: 950 - 1.100 km, werkuren: 500 - 570 m/u, brandstof: diesel, Merk kraan: XCMG | € 31.000 - € 3.500.000 |
| Caterpillar 336D | Jaar: 2023, werkuren: 620 - 870 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 30.000 - 36.000 kg, snelheid: 5 - 6 km/u | € 22.000 - € 88.000 |
| Caterpillar D7 | Jaar: 2019, werkuren: 2.000 - 3.000 m/u, brandstof: diesel, snelheid: 7 - 9 km/u | € 16.000 - € 51.000 |
| DAF CF 85 | Jaar: 2008, brandstof: diesel, configuratie assen: 8x4, laadvermogen: 22.000 kg | € 23.000 |
| Komatsu PC220 | Jaar: 2022, werkuren: 700 - 1.400 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 22.000 - 23.000 kg, snelheid: 5 - 6 km/u | € 17.000 - € 26.000 |






