Bouwmachines in Oldenzaal
Prijzen voor bouwmachines
| IVECO Daily 35S | Jaar: 2024, kilometerstand: 9.400 - 130.000 km, werkuren: 1.300 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 48.000 - € 70.000 |
| Caterpillar 320D | Jaar: 2023, werkuren: 400 - 980 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 20.000 - 22.000 kg, snelheid: 6 km/u | € 19.000 - € 54.000 |
| Caterpillar D6 | Jaar: 2019, werkuren: 4.400 - 7.200 m/u, brandstof: diesel, snelheid: 7 km/u | € 14.000 - € 190.000 |
| Komatsu PC200 | Jaar: 2022, werkuren: 1.800 - 2.400 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 20.000 kg, snelheid: 5 - 10 km/u | € 17.000 - € 55.000 |
| DAF CF 85 | Jaar: 2007, kilometerstand: 300.000 - 390.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2/8x4, laadvermogen: 12.000 - 18.000 kg | € 26.000 - € 51.000 |
| Caterpillar D7 | Jaar: 2019, werkuren: 2.200 - 3.200 m/u, brandstof: diesel, snelheid: 7 km/u | € 16.000 - € 48.000 |
| Caterpillar 336D | Jaar: 2023, werkuren: 600 - 910 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 29.000 - 36.000 kg, snelheid: 5 - 6 km/u | € 21.000 - € 63.000 |
| XCMG XCT | Jaar: 2023, kilometerstand: 1.000 - 3.000 km, werkuren: 500 - 1.800 m/u, brandstof: diesel, Merk kraan: XCMG | € 31.000 - € 3.500.000 |
| Komatsu PC220 | Jaar: 2022, werkuren: 520 - 1.100 m/u, brandstof: diesel, laadvermogen: 22.000 - 23.000 kg, snelheid: 6 km/u | € 16.000 - € 26.000 |









