Bulldozers in Horst
Prijzen voor bulldozers
| Caterpillar D6 | Jaar: 2019, werkuren: 2.600 - 5.700 m/u, brandstof: diesel, bladbreedte: 5.000 - 5.400 mm | € 15.000 - € 190.000 |
| Caterpillar D7 | Jaar: 2019, werkuren: 2.000 - 3.000 m/u, brandstof: diesel, bladbreedte: 3.100 - 5.400 mm | € 16.000 - € 51.000 |
| Caterpillar D8 | Jaar: 2022, werkuren: 1.100 - 2.800 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, bladbreedte: 4.400 - 6.200 mm | € 22.000 - € 380.000 |
| Shantui SD 22 | Jaar: 2023, werkuren: 100 - 860 m/u, brandstof: diesel/benzine, bladbreedte: 3.700 mm | € 25.000 - € 51.000 |
| Caterpillar D5 | Jaar: 2020, werkuren: 2.000 - 5.900 m/u, brandstof: diesel, bladbreedte: 810 - 2.400 mm | € 23.000 - € 250.000 |
| Shantui SD 16 | Jaar: 2023, werkuren: 440 - 1.400 m/u, brandstof: diesel, bladbreedte: 3.400 mm | € 18.000 - € 34.000 |
| Caterpillar D9 | Jaar: 2022, werkuren: 2.100 - 2.600 m/u, brandstof: diesel, bladbreedte: 5.000 - 6.000 mm | € 25.000 - € 51.000 |
| Komatsu D155 | Jaar: 2015, werkuren: 1.300 - 3.100 m/u, brandstof: diesel, bladbreedte: 900 - 4.100 mm | € 33.000 - € 270.000 |
| Shantui SD 32 | Jaar: 2023, werkuren: 490 - 1.500 m/u, brandstof: diesel, bladbreedte: 2.300 - 4.100 mm | € 35.000 - € 56.000 |
| Komatsu D65 | Jaar: 2021, werkuren: 6.600 - 7.600 m/u, brandstof: diesel | € 91.000 - € 200.000 |









