Graafmachines in Bosschenhoofd
Prijzen voor graafmachines
| Caterpillar 320D | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 390 - 960 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 19.000 - € 43.000 |
| Komatsu PC200 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 610 - 1.600 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 17.000 - € 30.000 |
| Caterpillar 320CL | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 900 - 1.700 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 14.000 - € 41.000 |
| Caterpillar 336D | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, werkuren: 600 - 1.000 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 m | € 26.000 - € 50.000 |
| Komatsu PC220 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt/nieuw, werkuren: 800 - 1.700 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 - 7 m | € 18.000 - € 28.000 |
| Komatsu PC400 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, werkuren: 1.000 - 2.700 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 m | € 34.000 - € 58.000 |
| Caterpillar 320BL | Jaar: 2018, conditie: gebruikt, werkuren: 1.700 - 3.100 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 15.000 - € 24.000 |
| Doosan DX225 | Jaar: 2024, conditie: gebruikt, werkuren: 300 - 710 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 23.000 - € 65.000 |
| Sany SY 215 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt/nieuw, werkuren: 730 - 1.200 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 18.000 - € 110.000 |
| Caterpillar 320C | Jaar: 2019, conditie: gebruikt, werkuren: 1.000 - 2.400 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 6.700 m | € 16.000 - € 37.000 |








