Graafmachines in Maarheeze
Prijzen voor graafmachines
| Caterpillar 320D | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, werkuren: 380 - 880 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 20.000 - € 56.000 |
| Komatsu PC200 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 600 - 1.200 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m | € 15.000 - € 30.000 |
| Caterpillar 336D | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, werkuren: 470 - 920 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 - 5.000 m | € 22.000 - € 62.000 |
| Caterpillar 320CL | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 800 - 1.000 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 15.000 - € 50.000 |
| Komatsu PC220 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt/nieuw, werkuren: 770 - 1.700 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 - 7 m | € 18.000 - € 25.000 |
| Doosan DX225 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 850 - 1.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 23.000 - € 130.000 |
| Komatsu PC400 | Jaar: 2018, conditie: gebruikt, werkuren: 1.700 - 3.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m | € 34.000 - € 59.000 |
| Caterpillar 330D | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 780 - 1.700 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m | € 23.000 - € 45.000 |
| Caterpillar 320BL | Jaar: 2017, conditie: gebruikt, werkuren: 2.600 - 8.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m | € 15.000 - € 46.000 |
| Caterpillar 320C | Jaar: 2019, conditie: gebruikt, werkuren: 1.200 - 3.100 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 6.700 m | € 15.000 - € 35.000 |







