Graafmachines in Maasbree
Prijzen voor graafmachines
| Caterpillar 320D | Jaar: 2023, werkuren: 400 - 900 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 - 12 m | € 20.000 - € 56.000 |
| Komatsu PC200 | Jaar: 2020, werkuren: 610 - 910 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 m | € 15.000 - € 31.000 |
| Caterpillar 336D | Jaar: 2023, werkuren: 500 - 910 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 - 5.000 m, graafradius: 11 - 6.200 m | € 22.000 - € 64.000 |
| Komatsu PC400 | Jaar: 2020, werkuren: 1.100 - 2.200 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m, graafradius: 10 - 12 m | € 35.000 - € 57.000 |
| Komatsu PC220 | Jaar: 2022, werkuren: 700 - 1.300 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 - 7 m, graafradius: 9 - 10 m | € 19.000 - € 26.000 |
| Caterpillar 320CL | Jaar: 2022, werkuren: 800 - 1.000 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 - 3.000 m | € 16.000 - € 54.000 |
| Doosan DX225 | Jaar: 2024, werkuren: 840 - 1.400 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 m | € 24.000 - € 130.000 |
| Caterpillar 330D | Jaar: 2023, werkuren: 500 - 900 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 6.800 m, graafradius: 11 - 9.800 m | € 22.000 - € 68.000 |
| Caterpillar 320BL | Jaar: 2018, werkuren: 2.100 - 3.200 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 m | € 15.000 - € 25.000 |
| Caterpillar 320C | Jaar: 2019, werkuren: 1.200 - 3.000 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 6.600 m, graafradius: 10 - 9.700 m | € 17.000 - € 36.000 |









