Graafmachines in Surhuisterveen
Prijzen voor graafmachines
| Caterpillar 320D | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, werkuren: 380 - 880 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 20.000 - € 56.000 |
| Komatsu PC200 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 660 - 1.300 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 15.000 - € 30.000 |
| Caterpillar 336D | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, werkuren: 500 - 920 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 m | € 25.000 - € 50.000 |
| Caterpillar 320CL | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 800 - 1.300 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 16.000 - € 60.000 |
| Komatsu PC220 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt/nieuw, werkuren: 770 - 1.700 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 - 7 m | € 18.000 - € 25.000 |
| Doosan DX225 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 850 - 1.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 22.000 - € 130.000 |
| Komatsu PC400 | Jaar: 2018, conditie: gebruikt, werkuren: 1.700 - 3.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m | € 34.000 - € 59.000 |
| Caterpillar 320BL | Jaar: 2018, conditie: gebruikt, werkuren: 2.600 - 8.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m | € 15.000 - € 46.000 |
| Caterpillar 330D | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 750 - 1.900 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m | € 24.000 - € 45.000 |
| Caterpillar 320GC | Jaar: 2023, conditie: gebruikt/nieuw, werkuren: 590 - 1.600 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m | € 33.000 - € 150.000 |










