Grondboorinstallaties in Hoofddorp
Prijzen voor grondboorinstallaties
| MAN TGM 15.290 | Jaar: 2016, conditie: gebruikt, kilometerstand: 230.000 km, brandstof: diesel | € 43.000 - € 45.000 |
| Mercedes-Benz Arocs 1833 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, kilometerstand: 50.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 110.000 |
| Renault D 14 | Jaar: 2017, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4 | € 57.000 |
| Renault D 240 | Jaar: 2019, conditie: gebruikt, kilometerstand: 90.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 36.000 |
| Mercedes-Benz U416 Unimog KNEBEL HY75 | Per jaar: 1978, werkuren: 5.600 m/u, brandstof: diesel | € 25.000 |
| IVECO Iveco magirus 6x6 256D26 salzgitter | Per jaar: 1952 | € 12.500 |
| Renault D 16 280 4x4, EURO 6, steel suspension, drilling rig/crane | Per jaar: 2019, kilometerstand: 88.000 km, Euro: Euro 6, vermogen: 206 kW (280 PK), brandstof: diesel | € 34.900 |
| Renault D 260 Euro 6 Risa G2T Drilling installation Just 113.062 km! | Per jaar: 2019, Euro: Euro 6, vermogen: 188 kW (256 PK), brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 57.000 |
| Renault D 260 Euro 6 Risa G2T Drilling installation Just 25.995 km! | Per jaar: 2021, Euro: Euro 6, vermogen: 188 kW (256 PK), brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 68.500 |
| Renault MIDLUM D240 DTI 4x2 Risa G2T drilling installation | Per jaar: 2019, kilometerstand: 89.702 km, Euro: Euro 6, vermogen: 180 kW (245 PK), brandstof: diesel | € 35.750 |





