Mobiele graafmachines in Odiliapeel
Prijzen voor mobiele graafmachines
| Caterpillar 315D | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, vering: veer | € 34.000 |
| Doosan DX60 | Jaar: 2022, werkuren: 960 m/u, brandstof: diesel | € 20.000 |
| Doosan DX140 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, werkuren: 9.200 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 4 m | € 80.000 - € 81.000 |
| Hyundai R210 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, werkuren: 890 - 1.100 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 m | € 29.000 - € 40.000 |
| Caterpillar M318 | Jaar: 2015, conditie: gebruikt, werkuren: 9.600 - 11.000 m/u, brandstof: diesel | € 59.000 - € 110.000 |
| Caterpillar M315 | Jaar: 2018, conditie: gebruikt, werkuren: 6.200 - 9.100 m/u | € 73.000 - € 130.000 |
| Volvo EW 160 | Jaar: 2017, conditie: gebruikt, werkuren: 8.100 - 8.800 m/u, brandstof: diesel | € 47.000 - € 100.000 |
| Hitachi ZX130 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt | € 27.000 |






