Rupsgraafmachines in Lisse
Prijzen voor rupsgraafmachines
| Caterpillar 320D | Jaar: 2023, werkuren: 400 - 860 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m, graafradius: 10 - 9.500 m | € 20.000 - € 58.000 |
| Komatsu PC200 | Jaar: 2020, werkuren: 1.100 - 2.000 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 - 7 m, graafradius: 10 m | € 16.000 - € 53.000 |
| Caterpillar 336D | Jaar: 2023, werkuren: 550 - 910 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 - 6.700 m, graafradius: 11 - 6.200 m | € 22.000 - € 64.000 |
| Komatsu PC220 | Jaar: 2022, werkuren: 700 - 1.400 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 - 7 m, graafradius: 9 - 10 m | € 18.000 - € 25.000 |
| Komatsu PC400 | Jaar: 2020, werkuren: 1.700 - 2.800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 m, graafradius: 12 m | € 36.000 - € 61.000 |
| Caterpillar 320CL | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 800 - 1.000 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 15.000 - € 62.000 |
| Doosan DX225 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 820 - 1.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 22.000 - € 120.000 |
| Caterpillar 330D | Jaar: 2022, werkuren: 460 - 890 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 7.000 m, graafradius: 11 - 9.800 m | € 22.000 - € 68.000 |
| Caterpillar 320C | Jaar: 2019, werkuren: 1.200 - 3.000 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 6.500 m, graafradius: 10 - 9.700 m | € 16.000 - € 23.000 |
| Caterpillar 320BL | Jaar: 2017, werkuren: 2.300 - 3.300 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 m | € 15.000 - € 25.000 |











