Rupsgraafmachines in Wijchen
Prijzen voor rupsgraafmachines
| Caterpillar 320D | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, werkuren: 390 - 890 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 19.000 - € 34.000 |
| Komatsu PC200 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 730 - 1.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 15.000 - € 30.000 |
| Caterpillar 336D | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, werkuren: 450 - 910 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 - 6.700 m | € 22.000 - € 63.000 |
| Caterpillar 320CL | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 840 - 1.600 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 15.000 - € 27.000 |
| Komatsu PC220 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt/nieuw, werkuren: 770 - 1.700 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 - 7 m | € 18.000 - € 25.000 |
| Doosan DX225 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 820 - 1.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m | € 22.000 - € 120.000 |
| Komatsu PC400 | Jaar: 2018, conditie: gebruikt, werkuren: 1.700 - 3.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m | € 34.000 - € 59.000 |
| Caterpillar 320BL | Jaar: 2018, conditie: gebruikt, werkuren: 2.600 - 8.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m | € 15.000 - € 46.000 |
| Caterpillar 330D | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, werkuren: 750 - 1.900 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m | € 24.000 - € 45.000 |
| Caterpillar 320GC | Jaar: 2023, conditie: gebruikt/nieuw, werkuren: 600 - 1.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 8 m | € 34.000 - € 150.000 |





