Elektrische JLG E-series telescoophoogwerkers
Prijzen voor JLG E-series telescoophoogwerkers
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Per jaar: 2007, werkuren: 3.873 m/u, brandstof: elektrisch, laadvermogen: 230 kg, hefhoogte: 13,8 m | € 11.570 |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Per jaar: 2019, werkuren: 277 m/u, brandstof: elektrisch, laadvermogen: 230 kg, configuratie assen: 4x2 | € 32.640 |
| JLG E 600 JP | 2018 | Używany | 1259 | Per jaar: 2018, werkuren: 218 m/u, brandstof: elektrisch, laadvermogen: 230 kg, hefhoogte: 18,39 m | € 33.350 |
| JLG E600J TELESCOPIC ELECTRIC 4x4 BOOM WORK LIFT 2008 2039CM 2453HRS | Per jaar: 2008, werkuren: 2.453 m/u, brandstof: elektrisch, configuratie assen: 4x4, hefhoogte: 20,39 m | € 12.950 |
| JLG E600JP Hoogwerker Telescoophoogwerker | Per jaar: 2008, werkuren: 816 m/u, brandstof: elektrisch | € 17.950 |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 630 | Per jaar: 2007, werkuren: 2.644 m/u, brandstof: elektrisch, laadvermogen: 230 kg, configuratie assen: 4x2 | € 11.570 |
Belangrijkste specificaties van JLG E-series:
Gegevens verzameld op basis van de advertentiedatabase op Machineryline
Motorvermogen
48 PK - 49 PK
Brandstof
elektrisch
Laadvermogen
227 kg - 320 kg
Configuratie assen
4x2 | 4x4
Hefhoogte
6 m - 12 m





