Grondboormachines te huur
Prijzen voor grondboormachines
| XCMG XR280 | Jaar: 2020, conditie: gebruikt/gereviseerd, werkuren: 6.400 - 9.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 57 - 58 m | € 73.000 - € 240.000 |
| XCMG XR240E | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, werkuren: 4.700 - 7.300 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 56 m | € 110.000 - € 240.000 |
| Renault D 240 | Jaar: 2019, conditie: gebruikt, werkuren: 4.400 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 38.000 |
| Sandvik DX800 | Jaar: 2013, conditie: gebruikt, werkuren: 5.900 m/u | € 150.000 |
| XCMG XR280D | Jaar: 2019, conditie: gebruikt/gereviseerd, werkuren: 5.100 - 7.900 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 58 - 73 m | € 68.000 - € 95.000 |
| XCMG XR160 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, werkuren: 1.700 - 3.800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 44 - 56 m | € 48.000 - € 130.000 |
| XCMG XR220 | Jaar: 2020, conditie: gebruikt, werkuren: 1.200 - 6.100 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 46 - 73 m | € 84.000 - € 220.000 |
| Klemm KR806 | Jaar: 1986, werkuren: 10.000 - 12.000 m/u | € 110.000 - € 120.000 |




