Bouwladers in Groot-Ammers
Prijzen voor bouwladers
| Manitou MLT | Jaar: 2017 | € 62.000 |
| Caterpillar 966H | Jaar: 2021, werkuren: 960 - 1.400 m/u, brandstof: diesel, loshoogte: 3 m, volume bak: 3 - 4 m³ | € 15.000 - € 29.000 |
| XCMG ZL50 | Jaar: 2024, werkuren: 300 - 450 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/4x4, loshoogte: 3 - 4 m | € 15.000 - € 110.000 |
| Komatsu WA470 | Jaar: 2021, werkuren: 5.700 - 13.000 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, loshoogte: 1.700 - 5.100 m | € 26.000 - € 96.000 |
| Volvo L120 | Jaar: 2005, werkuren: 15.000 - 22.000 m/u, brandstof: diesel, volume bak: 3 - 4 m³ | € 20.000 - € 44.000 |
| Komatsu WA380 | Jaar: 2022, werkuren: 790 - 2.100 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, loshoogte: 3 m | € 19.000 - € 35.000 |
| Volvo L90 | Jaar: 2026, brandstof: diesel, loshoogte: 4 m | € 53.000 - € 220.000 |
| SDLG LG956 | Jaar: 2022, werkuren: 600 - 1.000 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/4x4, loshoogte: 3 - 4 m | € 15.000 - € 23.000 |
| Volvo L180 | Jaar: 2013, werkuren: 9.700 - 11.000 m/u, brandstof: diesel, volume bak: 5 m³ | € 57.000 - € 100.000 |
| Volvo L150 | Jaar: 2005, werkuren: 13.000 - 25.000 m/u, volume bak: 5 m³ | € 36.000 - € 52.000 |







