Graafmachines in Oss
Prijzen voor graafmachines
| Caterpillar 320D | Jaar: 2023, werkuren: 400 - 980 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 - 9.400 m | € 19.000 - € 54.000 |
| Komatsu PC200 | Jaar: 2020, werkuren: 1.800 - 2.400 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 - 7 m, graafradius: 9 - 10 m | € 17.000 - € 54.000 |
| Komatsu PC400 | Jaar: 2021, werkuren: 1.100 - 2.100 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 m, graafradius: 11 - 12 m | € 27.000 - € 67.000 |
| Komatsu PC220 | Jaar: 2022, werkuren: 540 - 1.100 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 - 7 m, graafradius: 9 - 10 m | € 16.000 - € 28.000 |
| Caterpillar 336D | Jaar: 2023, werkuren: 600 - 900 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 - 6.700 m, graafradius: 11 - 9.300 m | € 21.000 - € 63.000 |
| Doosan DX225 | Jaar: 2022, werkuren: 940 - 2.400 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 m | € 22.000 - € 130.000 |
| Caterpillar 320CL | Jaar: 2022, werkuren: 800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 - 3.000 m | € 16.000 - € 60.000 |
| Doosan DX300 | Jaar: 2018, werkuren: 5.800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 11 m | € 23.000 - € 73.000 |
| Caterpillar 320C | Jaar: 2019, werkuren: 1.000 - 2.800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 6.600 m, graafradius: 9 - 9.700 m | € 14.000 - € 34.000 |
| Caterpillar 330D | Jaar: 2023, werkuren: 500 - 870 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 7.000 m, graafradius: 11 - 9.700 m | € 21.000 - € 64.000 |





