De advertentie Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen is verkocht en levert geen zoekresultaten op.
Soortgelijke advertenties
Liebherr MK 63 ruw terrein kraan Liebherr MK 63 prijs op aanvraag Ruw terrein kraan 2008 71.500 km Duitsland, Biberach an der Riss
Liebherr LTM 1200 ruw terrein kraan Liebherr LTM 1200 € 438.000 Ruw terrein kraan 2003 81.700 km Duitsland, Frankfurt am Main
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen - Machineryline
Verkocht
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 1 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 2 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 3 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 4 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 5 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 6 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 7 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 8 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 9 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 10 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 11 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 12 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 13 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 14 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 15 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 16 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 17 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 18 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 19 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 20 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 21 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 22 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 23 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 24 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 25 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 26 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 27 - Machineryline
Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen | Foto 28 - Machineryline
1/28
Merk: Liebherr
Model: LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor
Type: kraanwagen
Jaar: 2006-12
Kilometerstand: 168.101 km
Werkuren: 15.582 m/u
Netto gewicht: 30.000 kg
Standplaats: Duitsland Kirchheim Unter Teck
Voorraad ID-nummer verkoper: HCUW-8121-LL
Datum van invoering: meer dan 1 maand
Motor
Vermogen: 198 kW (270 PK)
Brandstof: diesel
Conditie
Conditie: gebruikt
Overige details
Kleur: geel

Overige details — Liebherr LTM 1040-2.1 (06 - 051 541) - Tauschmotor kraanwagen

STANDORT : D - 73230 Kirchheim unter Teck

- Liebherr LTM 1040-2.1 | Werk-Nr. 051 541
- Tragkraft : 40 t / 2,50 m / 75 %
- Baujahr : 2006

- Teleskopausleger : 10,5 - 35 m
- Klappspiitze : 9,5 m (verstellbar 0° /20° /40° /60°)
- Ballast : 1,5 t / 5 t (6,5 t)
- Hakenflaschen : 3-rollig 22,4 t (DH), 1-rollig 10 t
- Motor UW : Mercedes OM 906 LA / 205 kW / 270 PS (Tauschmotor 07-2018)
- Betriebsstunden Unterwagen : 23.562 h (Gesamtbetriebsstunden Motor alt und neu)
- Betriebsstunden Oberwagen (Kranbetrieb): 15.582 h
- Getriebe : ZF-Wandlergetriebe (neu 05-2019)
- Zusatzbremse : Telma Retarder
- Antrieb/Lenkung : 4 x 4 x 4
- Bereifung : 16.00 R25 (445/95 R25) Bridgestone
- Laufleistung : 168.101 km
- Sicherheitseinrichtung : LICCON 1

Sonstiges : Zusatzheizung in Fahrerhaus u. Krankabine, 12 V-Steckdosen in Fahrerhaus u, Krankabine, Arbeitsscheinwerfer (Xenon) am Anlenkstück, Flugwarnleuchte, Rückfahrwarner.

Der Kran wurde im Jahr 2017 komplett überholt, Motor neu in 2018, Getriebe neu in 2019.

Altersentsprechend sehr guter Zustand, sofort einsatzbereit - weitere Details auf Anfrage - kurzfristig verfügbar.