Caterpillar rupsgraafmachines te huur
Prijzen voor Caterpillar rupsgraafmachines
| Caterpillar 320D | Jaar: 2023, werkuren: 500 - 960 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 - 9.500 m | € 20.000 - € 53.000 |
| Caterpillar 336D | Jaar: 2023, werkuren: 600 - 860 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 8 - 6.700 m, graafradius: 11 - 9.300 m | € 21.000 - € 63.000 |
| Caterpillar 320CL | Jaar: 2022, werkuren: 800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 - 6.300 m | € 16.000 - € 24.000 |
| Caterpillar 320C | Jaar: 2019, werkuren: 1.900 - 2.800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 - 6.700 m, graafradius: 9 - 9.700 m | € 15.000 - € 22.000 |
| Caterpillar 320GC | Jaar: 2023, werkuren: 600 - 900 m/u, brandstof: diesel/biodiesel/elektrisch, graafdiepte: 7 m, graafradius: 10 m | € 33.000 - € 71.000 |
| Caterpillar 330D | Jaar: 2023, werkuren: 500 - 870 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 - 7.100 m, graafradius: 11 - 9.800 m | € 21.000 - € 64.000 |
| Caterpillar 312D | Jaar: 2020, werkuren: 1.500 - 2.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 m, graafradius: 8 m | € 19.000 - € 25.000 |
| Caterpillar 320BL | Jaar: 2018, werkuren: 1.300 - 3.800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 7 m, graafradius: 11 m | € 14.000 - € 24.000 |
| Caterpillar 305.5 | Jaar: 2022, werkuren: 800 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 3 - 4 m, graafradius: 6 m | € 10.000 - € 17.000 |
| Caterpillar 315D | Jaar: 2022, werkuren: 1.000 - 1.900 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 m, graafradius: 8 - 9 m | € 17.000 - € 28.000 |





