Linde W-series elektrische trekkers
Prijzen voor Linde W-series elektrische trekkers
| Linde W 08 1191 | Per jaar: 2017, werkuren: 1.292 m/u, laadvermogen: 800 kg, brandstof: elektrisch | € 9.950 |
| Linde W 20 127 | Per jaar: 2007, werkuren: 4.640 m/u, laadvermogen: 2.000 kg, brandstof: elektrisch | € 7.950 |
| Linde W 20 127-06 | Per jaar: 2018, werkuren: 1.713 m/u, laadvermogen: 2.000 kg, brandstof: elektrisch | € 19.500 |
| Linde W20 | Per jaar: 2013, werkuren: 1.979 m/u, vermogen: 27.19 PK (19.99 kW), laadvermogen: 2.000 kg, brandstof: elektrisch | € 9.900 |
| Linde W20 Schlepper Batterie 24/2016 | Per jaar: 2009, werkuren: 1.432 m/u, laadvermogen: 2.000 kg, brandstof: elektrisch | € 4.400 |
| Linde W 08 1191 | Per jaar: 2019, werkuren: 91 m/u, laadvermogen: 800 kg, brandstof: elektrisch | € 15.500 |
| Linde W 20 127-06 | Per jaar: 2020, werkuren: 814 m/u, laadvermogen: 2.000 kg, brandstof: elektrisch | € 36.700 |
| Linde W20 | Per jaar: 2009, werkuren: 3.333 m/u, laadvermogen: 2.000 kg | € 11.290 |
| Linde W20 Schlepper Tractive Batterie 11/2020 | Per jaar: 2014, werkuren: 2.968 m/u, vermogen: 27.19 PK (19.99 kW), laadvermogen: 2.000 kg, brandstof: elektrisch | € 11.900 |
| Linde W 20 127 | Per jaar: 2004, werkuren: 2.197 m/u, laadvermogen: 2.000 kg, brandstof: elektrisch | € 7.950 |
Belangrijkste specificaties van Linde W-series:
Gegevens verzameld op basis van de advertentiedatabase op Machineryline
Motorvermogen
30 PK - 55 PK
Laadvermogen
1.400 kg - 3.500 kg
Brandstof
diesel | elektrisch | LPG
Type mast
triplex | standaard | duplex
Vrije heffing
1.445 mm - 5.000 mm
Hefhoogte
3,1 m - 5 m
Vorklengte
0,9 m - 2,4 m
Vorkbreedte
680 mm










