Mobiele graafmachines in Roosendaal
Prijzen voor mobiele graafmachines
| Caterpillar 315D | Jaar: 2021, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, vering: veer | € 33.000 |
| Doosan DX140 | Jaar: 2022 | € 60.000 |
| Doosan DX60 | Jaar: 2022, werkuren: 960 m/u, brandstof: diesel | € 20.000 |
| Hyundai R210 | Jaar: 2021, werkuren: 980 - 1.500 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 m, graafradius: 10 m | € 22.000 - € 37.000 |
| Caterpillar M318 | Jaar: 2015, werkuren: 8.500 - 11.000 m/u, brandstof: diesel | € 49.000 - € 110.000 |
| Caterpillar M315 | Jaar: 2018, werkuren: 5.100 - 9.100 m/u | € 73.000 - € 130.000 |
| Doosan DH150 | Jaar: 2020, werkuren: 1.200 m/u, brandstof: diesel, vering: veer/lucht, graafdiepte: 8 m | € 16.000 - € 25.000 |
| Hitachi ZX140 | Jaar: 2010, werkuren: 7.700 - 13.000 m/u, brandstof: diesel | € 30.000 - € 45.000 |
| Caterpillar M316 | Jaar: 2013, werkuren: 7.900 - 12.000 m/u, brandstof: diesel | € 39.000 - € 67.000 |


