Komatsu PW98 mobiele graafmachines
Prijzen voor Komatsu PW98 mobiele graafmachines
| Komatsu PW 98 MR-10 | Per jaar: 2020, werkuren: 3.504 m/u, vermogen: 50.72 kW (69 PK), brandstof: diesel | € 63.000 |
| Komatsu PW 98 MR 8 | Per jaar: 2009, vermogen: 52.92 kW (72 PK), brandstof: diesel | € 37.640 |
| Komatsu PW 98MR-8 | Per jaar: 2017, vermogen: 51 kW (69.39 PK), brandstof: diesel | € 47.110 |
| Komatsu PW98 | Per jaar: 2012, werkuren: 7.400 m/u | € 27.900 |
| Komatsu PW98MR-11E0 | Per jaar: 2021, werkuren: 1.509 m/u | € 94.900 |
| Komatsu PW98MR-6 | Per jaar: 2007, werkuren: 4.532 m/u | € 55.000 |
| Komatsu PW98MR-8 | Per jaar: 2011 | € 42.000 |
| Komatsu PW 98MR-8, 2017 ROK, 5200 MTH, BEZ DPF i ADBLUE | Per jaar: 2017, werkuren: 5.200 m/u | € 49.710 |
| Komatsu PW98 | Per jaar: 2012, werkuren: 11.500 m/u, vermogen: 50.7 kW (68.98 PK), brandstof: diesel | € 35.000 |
| Komatsu PW98 | Per jaar: 2007, werkuren: 9.000 m/u, Euro: Euro 3, vermogen: 51 kW (69.39 PK), brandstof: diesel | € 28.000 |
Belangrijkste specificaties van Komatsu PW98:
Gegevens verzameld op basis van de advertentiedatabase op Machineryline
Motorvermogen
51 PK - 69 PK
Brandstof
diesel
Configuratie assen
4x4
Graafdiepte
4 m - 4,055 m
Graafradius
7 m - 7,29 m











