Mobiele graafmachines in Lisse
Prijzen voor mobiele graafmachines
| Caterpillar 315D | Jaar: 2022, werkuren: 5.000 m/u, brandstof: diesel, vering: lucht | € 45.000 |
| Doosan DX140 | Jaar: 2022 | € 60.000 |
| Hyundai R210 | Jaar: 2021, werkuren: 1.200 - 1.500 m/u, brandstof: diesel, vering: lucht, graafdiepte: 6 m | € 21.000 - € 37.000 |
| Doosan DX60 | Jaar: 2022, werkuren: 960 m/u, brandstof: diesel | € 20.000 |
| Caterpillar M315 | Jaar: 2018, werkuren: 7.700 - 9.100 m/u | € 75.000 - € 120.000 |
| XCMG XE60 | Jaar: 2023, werkuren: 50 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 4 m, graafradius: 5 m | € 25.000 |
| Caterpillar M318 | Jaar: 2015, werkuren: 4.800 - 9.000 m/u, graafdiepte: 6.200 m, graafradius: 8.200 m | € 37.000 - € 140.000 |
| Hitachi ZX130 | Jaar: 2020, werkuren: 560 m/u, brandstof: diesel, graafdiepte: 6 m, graafradius: 9 m | € 18.000 |
| Doosan DH150 | Jaar: 2018, werkuren: 2.100 - 2.800 m/u, brandstof: diesel/elektrisch, configuratie assen: 4x2, graafdiepte: 5 m | € 17.000 - € 27.000 |
| Volvo EW 160 | Jaar: 2015, werkuren: 9.600 - 11.000 m/u, brandstof: diesel | € 47.000 - € 100.000 |








